detalye ng Produkto
Sertipikasyon: CE / FDA
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala:
Minimum na Dami ng Order: 1 SET
Presyo: USD Per SET
Mga Detalye ng Packaging: Kahoy na kahon na may bakal na nagbubuklod na sinturon
Oras ng Paghahatid: 20-30 Araw ng Trabaho
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: T / T, L / C, Western Union
Kakayahang Nagtustos: 2000 Yunit bawat taon
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
Uri ng Laser: | Pinagmulan ng Fiber Laser | Lugar ng Pagputol: | Diameter 20-200mm |
---|
Paglamig na Mode: | Pagpapalamig ng tubig | Application: | Naaangkop na Materyales |
---|
Paggawa ng Boltahe: | 380V / 50Hz | Pamamaraan ng Pokus: | Sumusunod At Awtomatikong Ayusin ang Pokus |
---|
Paraan ng Paghahatid: | Gear At Rack | Power ng Laser: | 500W 1000W 2000W 4000W |
---|
Mag-load ng Maximento ng Loob: | 1000kgs | X / Y Axis Positio: | 0.05 / 1000mm |
---|
Bilis ng Pagputol: | 0-60000mm / min | Klase: | Klase 4 Laser |
---|
Paglalarawan ng Produkto
Uri ng Laser | Laser hibla |
Tatak ng Laser | IPG / Maxphotonics |
Power ng Laser | 500W (1000W / 2000W / 4000W opsyonal) |
Nagtatrabaho lugar | 1500mmX3000mm 1300x2500mm Opsyonal |
Mesa sa Paggawa | Nakatakdang Talahanayan ng Paggawa |
System ng Kontrol | PMAC full-closed loop servo control |
Nagmamaneho sa ngayon | Double rack pagmamaneho sa pagmamaneho |
Bilis ng Idle / Speed | 72m / min / 36m / min |
Posisyoning Katumpakan | 0.05mm |
Proteksyon System | Proteksyon ng pagtakip |
Laser Head | Precitec / Laser Mech |
Power Supply | AC220V ± 5% 50 / 60Hz / AC380V ± 5% 50 / 60Hz |
Kabuuang kapangyarihan | 7KW ~ 11KW |
Espasyo sa sahig | 5.6mX3.2m (naayos na talahanayan) |
Pangunahing Koleksyon | Ang software ng metal na nesting, dalawahan-presyon ng gas ruta ng 3 uri ng mga mapagkukunan ng gas, dynamic na pokus, remote controller, atbp |
Pagputol ng Detalye ng Detalye ng Pipe
Haba ng Pagputol | 6000mm |
Diameter | 20mm-200mm |
Min natitirang materyal | 250mm |
X axis | 230mm |
Y axis | 6500mm |
Z axis | 175mm |
Katumpakan ng posisyon | 0.05mm |
Katumpakan ng Repormasyon | 0.03mm |
Max paglipat ng bilis para sa X axis | 40m / min |
Max bilis ng paglipat para sa Y axis | 500mm / s |
Pagpapabilis | 1 G |
Laki (L * W * H) | 12000 * 1800 * 2400mm |
Timbang | 3800kg |
Kalamangan
1) Advanced performance for different shape of tube
It can meet the demand of round tube, square tube and other profiled tube processing.
2) Different cutting shape
All kinds of graphics cutting can be done for the square tube.
3) Special shape cutting for round tube
Square hole, waist shaped hole made for round pipe.
4) Without no cutting slag
With special slag receiving process, guaranteeing no slag left inside of wall.
5) Specific fixture customized
Different requirement of fixture can be customized according to customer's demand.
6) Powerful computer system
With good nesting software and CNC system, it is simple and easy to learn for operators, improving materials utilization and reducing cost.
7) Clean cutting and environmentally friendly.
With advanced exhaust systems, it is easy and convenient to collect the waste materials during the cutting.
8) Customized design
Effective tube length can be customized from 100-6000mm.
9) With auto-loading and auto-unloading device
The material auto-loading and auto-unloading device can be integrated in the tubing machine, which improve the efficiency and reduce the workload greatly.